Frédéric BROUARD
Expert bases de données / SQL / MS SQL Server / Postgresql (Conseil)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : moto, plongée sous marine






MVP

Trouver tous les messages de SQLpro
Trouver toutes les discussions ouvertes par SQLpro
Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
News rédigées
27/10/2016 : Qui est leader des bases de données en 2016 ? Microsoft est le numéro un, d'après l'étude d'octobre 2016 de Gartner
07/03/2016 : SQL Server bientôt disponible sur Linux ? Microsoft a annoncé la disponibilité de la préversion aujourd'hui
26/03/2013 : Comparatif PostGreSQL 9.2 / SQL Server 2012
08/06/2020 : Modélisation par héritage
17/03/2020 : Petit guide de Transact SQL (v2000)
17/03/2020 : Éviter les curseurs sous Microsoft SQL Server
17/03/2020 : Quelques UDF pour SQL Server
16/03/2020 : À quoi servent les collations
18/07/2019 : Découvrez les dangers de MySQL et MariaDB
01/10/2012 : Microsoft SQL Server 2012 Security Cookbook
14/01/2012 : SQL Server 2000 - Performance tuning
14/01/2012 : SQL Server 2000 au quotidien, expert
14/01/2012 : Transact SQL Programming
01/03/2009 : Bases de données
01/03/2009 : Des bases de données à l'Internet
01/05/2005 : Database - Principles, Programming, Performance
01/05/2005 : SQL Bible