Stéphane Colas
SAS ALLIANCE SILVER. Consultant et formateur SAS et Cognos. (Conseil)
Je suis freelance
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : http://datametric.developpez.com/




Connectez-vous pour confirmer les compétences de datametric.
Expert (je suis reconnu par les autres équipes)
Cognos
SAS
Confirmé (je peux former les autres)
Architecture logicielle
Assistance maîtrise d'oeuvre
Assistance maîtrise d'ouvrage
Audit
Conseil
Etude préalable
Gestion de projet
Statistiques
Intermédiaire (je suis autonome)
db2
Eviews
Oracle
SQL Server 2012
stata
Compétences linguistiques

Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
1997 - 1997
Méthodes scientifiques de gestion
Trouver tous les messages de datametric
Trouver toutes les discussions ouvertes par datametric
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
News rédigées
04/06/2014 : SAS University : enseignement basé sur SAS STUDIO
29/02/2012 : Magic Quadrant 2012 : les outils intégrant directement R ont le vent en poupe, Gartner sort son rapport sur la BI
29/02/2012 : Magic Quadrant 2011
27/06/2011 : Arrivée de la SAS 9.3
Publications
Critiques de livres