Jean-Claude Arbaut
Statisticien (Service public)
Niveau d'études : BAC+5
Depuis septembre 2015
Chargé d'études
Société : ARS Bourgogne-Franche-Comté
De septembre 2008
à août 2015
à août 2015
Statisticien régional
Société : Direccte Franche-Comté
De septembre 2008
à septembre 2011
à septembre 2011
Chargé d'études
Société : INSEE Franche-Comté
2002 - 2004
Master SITN
Trouver tous les messages de jcarbaut
Trouver toutes les discussions ouvertes par jcarbaut
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil