Elysée Aristide HOUNDETOUNGAN
Excel
IBM SPSS Data Collection
SAS
Scoring
Statistiques
CSPRO
Eviews
R (R-cran)
Access
MATLAB
Optimisation mathématique
stata
Statistica
VBA
C/C++
Français, natif
Anglais, niveau professionnelà octobre 2015
Société : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Etudier le comportement de soumission des banques sur le marché monétaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
à septembre 2013
Société : Direction Générale des Affaires Economiques du Bénin
Analyser la relation entre la croissance économique et le secteur des assurances
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE) de Dakar.
ENSAE - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique
École Nationale de l'Économie Appliquée et de Management. J'ai obtenu un BAC + 3
ENEAM - Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management - Bénin
Trouver tous les messages de Haache
Trouver toutes les discussions ouvertes par Haache
| Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
