François DORIN
.Net
C#
SQL
Gestion de projet
Anglais, niveau professionnelSociété : Freelance
Je vous accompagne et aide dans les différentes phases de vos projets (analyse des besoins, chiffrage, rédaction de spécifications fonctionnelles, conception, développement et déploiement de la solution).
à mai 2016
Société : CRITT Informatique
Mon rôle était d'accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets :
- analyse des besoins et rédaction de cahiers des charges fonctionnels ;
- chiffrage ;
- conception & réalisation ;
- gestion d'équipe ;
- coordination des différents intervenants ;
- assistance à maîtrise d'ouvrage ;
- maintenance et évolution.
Les gros projets dont j'ai eu la charge sont :
- refonte complète d'un système d'information pour une structure de santé ;
- conception et réalisation d'une boîte à colis intelligente (serveur web & informatique embarquée) ;
- réalisation d'un concepteur topologique pour faisceaux électrique ;
- tablette de relevé de patrimoine pour les collectivités dans le but de réaliser des diagnostics énergétiques
ISAE-ENSMA - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
ISAE-ENSMA - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
Trouver tous les messages de François DORIN
Trouver toutes les discussions ouvertes par François DORIN
| Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
