Benoit Mignault
Analyste IP + Programmation (Communication - Médias)
Loisirs : Velo, golf, ski, jogging, etc, bowling
Connectez-vous pour confirmer les compétences de benoit256255.
Intermédiaire (je suis autonome)
Java
Maintenance Informatique
Téléphonie IP
Débutant (je ne suis pas autonome)
HTML5
PHP
SQL
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, bilingueRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis septembre 2006
analyste planification téléphonie + programmeur débutant
Société : Videotron SNCS
Traitements des commandes Remedy
Traitements des appels internet concernant la téléphonie, la gestion des adresses physiques sur le territoire de Vidéotron (création, désactivation, repositionnement)
Requêtes SQL, Excel…etc
De mai 2006
à août 2006
à août 2006
Stage en Gestion de réseau (Technicien niveau 1)
Société : La Ronde (Parc d’attraction)
Responsabilités Installation/Réparation de systèmes informatiques, de téléphone, inventaire du parc informatique
2015 - Aujourd'hui
Certificat Réseau & Télécommunication
Programmation de base avec JAVA
2003 - 2006
Technique d’informatique, profil gestion de réseau
Collège de Rosemont (Montréal)
Diplôme d’études collégiales
Trouver tous les messages de benoit256255
Trouver toutes les discussions ouvertes par benoit256255
| Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
