Romain Linsolas
Java craftsman (Finance)
Niveau d'études : BAC+5
Connectez-vous pour confirmer les compétences de romaintaz.
Expert (je suis reconnu par les autres équipes)
AngularJS
HTML
HTML5
Java
Javascript
JUnit
Intermédiaire (je suis autonome)
CSS
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Trouver tous les messages de romaintaz
Trouver toutes les discussions ouvertes par romaintaz
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
News rédigées
17/06/2020 : L'intégration continue avec Hudson
17/06/2016 : Retour sur la conférence Devoxx France 2016 par les membres de l'équipe Java de Developpez.com
22/06/2015 : J'étais à Devoxx France 2015
28/05/2014 : J'étais à Devoxx France 2014
04/02/2014 : Test d'IntelliJ IDEA v13
19/10/2013 : Interview Romain Linsolas, un super Devoxxien
11/08/2011 : Contrôler la qualité de ses projets avec Sonar
26/01/2010 : Développer une application avec le framework Play !
15/12/2009 : Ce qui nous attend avec Maven 3
07/12/2009 : La conférence Valtech Days 2009
Critiques de livres
12/01/2009 : Apache Maven