actusas
Niveau d'études : BAC+5
Trouver tous les messages de actusas
Trouver toutes les discussions ouvertes par actusas
| Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil
18/03/2015 : Big Data, data visualisation, Hadoop et temps réel. La SNCF met en place son projet Magnolia avec SAS
24/02/2015 : SAS Visual Analytics : Min.not, CHU de Nantes et une banque témoignent de sa mise en oeuvre
24/02/2015 : Big Data, data visualisation, Hadoop et temps réel. La SNCF met en place son projet Magnolia avec SAS
14/12/2014 : Une étude SAS définit les 10 profils types du Data Scientist, un métier en or mais générateur de stress