Ibrahim MANSOUR
SAS / BIG DATA (Conseil)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+5
SAS Certified Base Programmer for SAS 9
Trouver tous les messages de m.brahim
Trouver toutes les discussions ouvertes par m.brahim
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
10/01/2020 : Identifier les nombres premiers
06/11/2018 : SQL-Etape data
02/09/2015 : [SAS]: Sélection fichiers dans un répertoire windows suivant: extension, date modification
07/08/2015 : [IMPORT FICHIERS CSV]: Input colonnes sélectionnées
05/08/2015 : Création d'archive avec ODS package