Naoum Hankache
Consultant en Business Intelligence (Finance)
Niveau d'études : BAC+3

Trouver tous les messages de naoumhankache
Trouver toutes les discussions ouvertes par naoumhankache
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Publications
07/05/2016 : Introduction à Perl 6