VonVelten
Société : ESA d'Angers
Consultance et Formation en Statistiques
Recherche en Zootechnie
Formation au sein des cycles ingénieurs sur des questions relatives aux statistiques
Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture
L'évolution de la teneur en calcium du lait peut-elle être un indicateur des effets de l'alimentation sur les phénomènes de mobilisation osseuse au cours de la lactation chez la vache laitière
AGROCAMPUS Ouest - Institut national supérieur des sciences agronomiques
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture
AGROCAMPUS Ouest - Institut national supérieur des sciences agronomiques
Trouver tous les messages de VonVelten
Trouver toutes les discussions ouvertes par VonVelten
Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |