Depuis décembre 2018 |
Ingénieur de Recherche et Valorisation
Société : ESA d'Angers Consultance et Formation en Statistiques |
2015 - 2018 |
Doctorat en biologie et physiologie animale
Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture L'évolution de la teneur en calcium du lait peut-elle être un indicateur des effets de l'alimentation sur les phénomènes de mobilisation osseuse au cours de la lactation chez la vache laitière AGROCAMPUS Ouest - Institut national supérieur des sciences agronomiques |
2014 - 2015 |
![]()
Master en statistiques appliquées à l'agronomie et à l'agro-alimentaire
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture |
2012 - 2015 |
![]()
Ingénieur Agronome
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Agroalimentaire - Agriculture AGROCAMPUS Ouest - Institut national supérieur des sciences agronomiques |
Trouver tous les messages de VonVelten
Trouver toutes les discussions ouvertes par VonVelten
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |