PHILIPPE NYIRUBUGABO
STATISTICIEN
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC

SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9

SAS Certified Base Programmer for SAS 9

SAS Certified Clinical Trials Programmer Using SAS 9

SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling

Trouver tous les messages de nyirubugabo
Trouver toutes les discussions ouvertes par nyirubugabo
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |