Rhona Maxwel
Architecte de système d’information (Conseil)
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : https://www.urbanisation-si.com/

Trouver tous les messages de Rhona Maxwel
Trouver toutes les discussions ouvertes par Rhona Maxwel
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
07/06/2022 : Prétraitement des données dans le Machine Learning
01/06/2022 : Comment créer un environnement de Machine Learning ?
06/05/2022 : Régression linéaire
01/11/2017 : Historique de l'Intelligence Artificielle (IA)
29/11/2015 : Tutoriel Red Hat JBoss jBPM (version community) (10/10) : test final du processus de recrutement