Prunella
Société : Groupe Lactalis
•Création d’une base de données Access permettant de gérer la traçabilité des produits (langage VBA, SQL)
•Informatisation les données existantes afin de verrouiller les différents Process
•Formation des équipes à l’utilisation et à la maintenance de la base Access.
à septembre 2014
Société : Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais
•Recensement des évolutions réglementaires et techniques liées à l’épandage des effluents
•Proposition et intégration des adaptations agro-pédologiques
•Vérification de la validité des recommandations agronomiques et pédologiques
•Prise en main de l’outil de gestion de base de données développé sous ACCESS
•Amélioration de la base et correction des différents bugs existant depuis la première version
•Incorporation des différentes modifications et mise à jour (Codage en langage VBA et SQL)
Trouver tous les messages de Prunella
Trouver toutes les discussions ouvertes par Prunella
Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |