Rabia amaaouch


à septembre 2015
Société : EDF Unité de Production Hydraulique Sud-Ouest (Etat-major)
Gestion de la planification des opérations de maintenance des centrales hydrauliques du sud-ouest. Initiation des échanges entres MOE et MOA et appuie à la montée d'usage d'un logiciel de planification interne à edf (Galax'hy).
Programmation d'un ensemble de macro vba visant a gérer les dépenses en coûts et charges.
Création d'une matrice d'activités visant à analyser les besoins des équipes de la MOE et MOA (management)
à septembre 2014
Société : Université de Manchester, Centre d'intégration énergétique
Développement d'une méthode mathématique visant à minimiser la quantité d'eau au sein des procédés. Cette méthode, appelée méthode Pinch, est appliquée en intégration énergétique mais elle nécessite des adaptations afin d'être appliquée en minimisation d'eau.
Mon travail de recherche avec le professeur Robin Smith, mondialement reconnu dans sa branche, verra une publication dans son livre.
à août 2013
Société : Veolia eau
Développement, correction et mise à jour des paramètres du logiciel de télégestion interne à Veolia eau (lerne).
Mise en place d'un synoptique sur le réseau d'eau du Gers.
Formation relativement généralise, avec formations en programmation, gestion de projet, de production, génie des procédés, statistique, base de données, qualité...
ENSIACET - Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques
Trouver tous les messages de rabi_etudiante
Trouver toutes les discussions ouvertes par rabi_etudiante
Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |