Laurine_wendy
Étudiant
Disponibilité non renseignée
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Laurine_wendy.
Intermédiaire (je suis autonome)
Excel
Débutant (je ne suis pas autonome)
Access
R
VBA
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis octobre 2014
Assistante Data Mining en alternance
Société : GDF SUEZ
Mise en place de l’évaluation d’un programme de fidélisation client
Traitement, normalisation et injection de données dans le CRM
De avril 2014
à juillet 2014
à juillet 2014
Stagiaire business intelligence
Société : IMERYS
Modélisation de l’infocentre afin de mettre à jour sa cartographie et les flux d’alimentation
2012 - 2014
DUT Statistique et Informatique Décisionnelle
Trouver tous les messages de Laurine_wendy
Trouver toutes les discussions ouvertes par Laurine_wendy
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil