Yayaa10


Société : Michelin
Gestion et analyse des pannes machines à partir d'une GMAO (Maximo)
Gestion du planning préventif des machines à partir d'excel
Gestion de la GMAO et formation aux agents pour la saisie
Création et gestion de formulaires sous office pour aider à la saisie des préventifs sur machine et gestion des résultats dans une base access
Création et gestion de rapports et d'indicateurs maintenance de la GMAO sous application Microstrategy
Lycée les lombards à Troyes
Formation de base en VBA, aux outils Office
formation aux automates Allen bradley
Variateurs leroy somer
Automates Modicon
Utilisation régulière de SQL pour faire des requètes, de l'outil Microstratégy pour créer des rapports, déjà utilisé auparavent de l'outil Hypérion pour interroger une base Oracle
Trouver tous les messages de Yayaa10
Trouver toutes les discussions ouvertes par Yayaa10
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |