Ora_informatik
Développeur informatique (High Tech - Éditeur de logiciels)
Niveau d'études : BAC+2
Loisirs : Musique
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Ora_informatik.
Confirmé (je peux former les autres)
analyse des besoins
Intermédiaire (je suis autonome)
analyse numérique
Automatisme
C++ Builder
Ergonomie
HTML5
Javascript
MySQL
PHP5
Workbench
Débutant (je ne suis pas autonome)
CSS3
Compétences linguistiques
Anglais, bilingue
Allemand, notionsRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis janvier 2015
Stagiaire pôle recherche et développement informatique
Société : DSI
Développement d'une interface utilisateurs multi-profils pour managers, administrateurs et aux responsables de l'entreprise. Module activités de l'entreprise.
De janvier 1989
à janvier 2009
à janvier 2009
Designer de produits industriels
Société : Freelance
Analyse des besoins clients, création du design, choix des matériaux, prototypage, soumission du prototype validé aux industriels pour fabrication en masse.
2014 - Aujourd'hui
Analyste programmeur
2010 - 2012
TSAII. Formation professionnelle Technicien supérieur en automatismes et informatique industrielle.
AFPA - Association pour la formation professionnelle des adultes
1984 - 1988
Designer de produits industriels. NYC. USA
Trouver tous les messages de Ora_informatik
Trouver toutes les discussions ouvertes par Ora_informatik
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil