ToTo13
Société : OHSU
Traitement d'images et reconnaissances de formes : - analyse et caractérisation 2D/3D de cellules - analyse de tumeurs - segmentation d'images médicales - quantification des effets des drogues en cancérologie
à janvier 2015
Société : OHSU
Traitement d'images et reconnaissances de formes :
- analyse et caractérisation 2D/3D de cellules
- analyse de tumeurs
- segmentation d'images médicales
- quantification des effets des drogues en cancérologie
à janvier 2013
Société : SDIS 13 et 91
à juillet 2012
Société : Mines-ParisTech
Traitement d'images pour la détection/classement des phases de la mitose
Détection des pathologies dans des images de la rétine
Trouver tous les messages de ToTo13
Trouver toutes les discussions ouvertes par ToTo13
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |