audrey62219
Étudiant
Je recherche activement un emploi
Niveau d'études : BAC+5
Connectez-vous pour confirmer les compétences de audrey62219.
Confirmé (je peux former les autres)
Access
C
Excel
HTML
PHP
PowerPoint
Word
Intermédiaire (je suis autonome)
Android
Java
Javascript
MySQL
PostgreSQL
Débutant (je ne suis pas autonome)
Ajax
Gestion de projet
J2EE
Réseau
Ruby
UML
Web sémantique
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, niveau professionnel
Espagnol, niveau scolaireRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
De août 2013
à février 2014
à février 2014
Assistant ingénieur
Société : Centaure Systems
Développement d'un projet pour améliorer la détection des pannes sur les panneaux lumineux
Améliorer la satisfaction des clients
Utilisation du PHP
De janvier 2013
à mars 2013
à mars 2013
Développeur en C
Société : Compiforce Ltd.
Stage en Angleterre
Amélioration du niveau d'anglais
Développement de modules en C
De septembre 2011
à août 2012
à août 2012
Apprenti développeur
Société : SisaWeb
Deuxième année DUT informatique en alternance
Développement d'outils d'aide à la décision en PHP, CSS, AJX, jQuery.
2012 - Aujourd'hui
Troisième, Quatrième et Cinquième année cycle ingénieur informatique
2010 - 2012
DUT informatique
2007 - 2010
Première et deuxième année de licence MIMP (Maths Info Mécanique Physique) cursus maths
Trouver tous les messages de audrey62219
Trouver toutes les discussions ouvertes par audrey62219
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil