Enrico RILCY
Architecte réseau (High Tech - Éditeur de logiciels)
Je recherche activement un emploi
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Pianiste du groupe de musique OSOKA
Connectez-vous pour confirmer les compétences de 97rico.
Confirmé (je peux former les autres)
C++
Java
modélisation décisionnelle / en étoile / datawarehousing
SQL
Intermédiaire (je suis autonome)
Data Analysis
Gestion de projet
Talend for Data Integration
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, niveau professionnel
Allemand, niveau scolaire
Espagnol, niveau scolaire
Polonais, notionsRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
De avril 2014
à août 2014
à août 2014
Consultant stagiaire (stage avec obligation de résultats)
Société : TRADIVAL
Réaliser la cartographie énergétique du site sous Autocad (12 hectares) et proposer des solutions d’optimisation énergétique.
De avril 2013
à août 2013
à août 2013
Stagiaire en conception de circuits intégrés
Société : Tallinn University of Technology (Estonie)
Concevoir un système innovant pour la garde d’enfant (à distance).
Conception du circuit électrique du système.
Programmation des microcontrôleurs en C.
2014 - 2015
Master 2 Systèmes d'Information pour l'Aide à la Décision (SIAD)
2011 - 2015
Ingénieur Informatique et systèmes industriels (Ecole: INSA-CVL)
Trouver tous les messages de 97rico
Trouver toutes les discussions ouvertes par 97rico
| Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil