Enrico RILCY





à août 2014
Société : TRADIVAL
Réaliser la cartographie énergétique du site sous Autocad (12 hectares) et proposer des solutions d’optimisation énergétique.
à août 2013
Société : Tallinn University of Technology (Estonie)
Concevoir un système innovant pour la garde d’enfant (à distance).
Conception du circuit électrique du système.
Programmation des microcontrôleurs en C.
Trouver tous les messages de 97rico
Trouver toutes les discussions ouvertes par 97rico
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |