Antalgique

Société : Télécom Bretagne
Recherche et développement sur les systèmes de transmissions acoustiques sous-marines
Mesures et caractérisation du canal acoustique sous-marin
à septembre 2013
Société : Intel Mobile Communications
Conception de l'architecture d'un amplificateur audio classe D numérique.
Développement des algorithmes de traitement du signal sous Matlab/Simulink.
Spécifications en virgule fixe en vue de l'intégration sur puce.
à juillet 2010
Société : Hazemeyer
Conception et réalisation d'un générateur de tensions et courants triphasés pour calibrer des modules de supervision de tableau d'alimentation électrique Basse Tension.
Conception, tests de cartes électroniques.
Développement de logiciel embarqué pour DSP.
ENSSAT - Ecole nationale supérieure de sciences appliquées et de technologie
Trouver tous les messages de Antalgique
Trouver toutes les discussions ouvertes par Antalgique
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |