levlad
 Anglais, niveau professionnel
Anglais, niveau professionnelà septembre 2014
Société : EDF Energies Nouvelles
 Intervention de maintenance sur les systèmes informatiques des parcs solaires et éoliens ; 
 Création de programmes d’automatisation avec LABVIEW pour la gestion d’onduleurs solaires, et pour la réalisation d’une station météorologique, et pour différents systèmes embarqués ;
 Gestion des projets : rédaction cahier des charges et documents techniques, synoptique et réalisation des programmes, tests, intégration et validation.
à mai 2011
Société : PONSEL MESURE
 Validation des capteurs de Turbidité en R&D pour le paramètre milligramme par litre (mg/l) ; 
 Test de validation d'un logiciel d'instrumentation(CALSENS) pour les capteurs numériques (SDI-12).
à novembre 2009
Société : LEONI TUNISIE
 Configuration des tables de tests pour les câblages de la "SMART ÉLECTRIQUE";
Tests électriques puis d' étanchéité des câblages.
Trouver tous les messages de levlad
Trouver toutes les discussions ouvertes par levlad
| Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
								 
							 
							