statinfo
Étudiant (Santé)
Disponibilité non renseignée
Connectez-vous pour confirmer les compétences de statinfo.
Intermédiaire (je suis autonome)
Excel
SAS
Compétences linguistiques


Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis octobre 2015
Programmeur SAS
De mars 2015
à août 2015
à août 2015
Stage - Statistical programmer
De avril 2014
à juin 2014
à juin 2014
Stage - Assistante biostatisticienne
Trouver tous les messages de statinfo
Trouver toutes les discussions ouvertes par statinfo
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |