Milka-Universalis
Docteur en Géologie
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+7
Loisirs : Karaté
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Milka-Universalis.
Intermédiaire (je suis autonome)
Fortran
Scilab
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, niveau professionnelRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
De octobre 2014
à octobre 2016
à octobre 2016
PhD Student
Société : IFPEN
Analysis of calcite twins in EBSD: towards a better understanding of stress states in a sedimentary basin
My subject concern the very special calcite twins. You have three potentially activated twins in a crystal which response to mechanics properties so restrictives. With the inversion method of Etchecopar (1984) we can find the reduces stress causing the crystal lattice deformation. I work on this Method to ameliorate the precision and possibilities.
2011 - 2014
Master de Sciences de l'Univers, environnement et écologie
Spécialités : géosciences
2008 - 2011
Physique, Chimie, Sciences de la Terre et Environnement
Trouver tous les messages de Milka-Universalis
Trouver toutes les discussions ouvertes par Milka-Universalis
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil