DocGyn
Disponibilité non renseignée
Loisirs : Nature
1977 - 1989
Medecine, Gyn-Obs, Oncologie, Chirurgie Voie Basse et Haute, Sénologie
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Santé
UCL, McGill, Strasbourg, Bruxelles
Trouver tous les messages de DocGyn
Trouver toutes les discussions ouvertes par DocGyn
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |