Samir ES-SAKI
Sécurité & Cybersécurité (Transports)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+4
Loisirs : Jeux en réseau, Musique, Volley, Natation, Capoiera, Voyages

ITIL Foundation

Trouver tous les messages de Samfromars
Trouver toutes les discussions ouvertes par Samfromars
Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil