BurSyst


Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Service public
Université : Claude Bernard Lyon 1 / POLYTECHNIQUE
Domaine : Masters du domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Diplôme : Master
Mention : MIAGE
Le parcours Business Intelligence (BI) forme des spécialistes en technologies des systèmes décisionnels, en technologies Internet, en fouille des données dans les entreprises, par l’extraction des connaissances à partir des données et la réalisation d’outils d'aide à la décision. Ce parcours est accessible en formation continue à distance (e-MIAGE).
Trouver tous les messages de BurSyst
Trouver toutes les discussions ouvertes par BurSyst
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |