Guigui_
Ingénieur développement logiciels (Enseignement)
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Fanfare (sax soprano), Athlé (cross, piste, route)
Trouver tous les messages de Guigui_
Trouver toutes les discussions ouvertes par Guigui_
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil
08/06/2009 : Représentation de cartes topographiques en 3D
23/02/2009 : Manuel de référence de la bibliothèque VPython
10/02/2009 : Prendre en main Python sous Windows
09/11/2008 : ProfilVase 1.0
29/04/2008 : Critique de livre : Python - Les Fondamentaux du langage - La Programmation pour les scientifiques (ENI)
12/02/2008 : Critique de livre : Typo3 (Campus Press)
28/01/2008 : pyReversi
23/10/2007 : Critique de livre : Zope 3e édition (Eyrolles)
Critiques de livres
07/12/2013 : Au cœur de Python - volume 1
23/09/2007 : Au cœur de Python - volume 2
15/09/2007 : Python en Concentré - Manuel de référence
26/09/2006 : Python par l'exemple
06/08/2006 : wxPython In Action
13/04/2006 : TYPO3 - Sites orientés publication de contenus
11/01/2006 : Python - Précis et concis - 3e édition
19/10/2005 : Apprendre à programmer avec Python