torinne


à juin 2013
Société : Novostrea Bretagne
Développement d'un outils de suivi de la production d'huîtres
Sous Access
à août 2013
Société : Banque Populaire de l'Ouest
Accueil des clients
Prises de rendez-vous
Relation client
à juin 2012
Société : Banque Populaire Atlantique
Développement d'un outil de suivi des rendez-vous clients des experts de la banque
Sous access
à août 2012
Société : Banque Populaire Atlantique
Gestion des retraits douteux
(MIAGE)
L3 validé
M1 validé
M2 en cours
Trouver tous les messages de torinne
Trouver toutes les discussions ouvertes par torinne
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |