RICHMOND FIKO
Consultant MS EXCEL, OpenERP/Odoo, Pentaho & Power BI lover (Conseil)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Bosser, sortir, chercher
Connectez-vous pour confirmer les compétences de ly2ly69.
Confirmé (je peux former les autres)
Odoo
OpenERP
Intermédiaire (je suis autonome)
Dynamics NAV
Excel
Pentaho Business Analytics Suite
Power BI Desktop
SAGE L100
Débutant (je ne suis pas autonome)
BIRT
Debian
Jasper IReport
Joomla
MySQL
PostgreSQL
SQL
VirtualBox
Compétences linguistiques
Français, natifAnglais, niveau professionnelEspagnol, niveau scolaire
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
De septembre 2011
à octobre 2012
à octobre 2012
Responsable Administratif et Financier
Société : BOGOLAN DISTRIBUTION
2009 - 2011
Ingénieur Financier option AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
2006 - 2009
Ingénieur en Management option FINANCE ET MANAGEMENT
2004 - 2006
Brevet Technique Supérieur option FINANCE ET COMPTABILITE
Trouver tous les messages de ly2ly69
Trouver toutes les discussions ouvertes par ly2ly69
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Billets blog
06/03/2015 : OpenERP/Odoo: Les Emplacements de stockage