Kevin Rousseeuw


à novembre 2014
Société : Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la Mer (Ifremer)
Développement : algorithme de construction d’un modèle de Markov caché non supervisé. Modélisation de la dynamique des efflorescences phytoplanctoniques. Modélisation d’éco-régions à partir de données FerryBox. Influence de la navigation sur la production phytoplanctonique dans les eaux douces (Station Agence de l’Eau Artois Picardie). Création d’une interface graphique.
Publications : 1 revue internationale JSTARS 2014, 3 conférences internationales (FerryBox Workshop (FbW) 2014, IGARSS 2013, FbW 2013), 6 Workshop / Conférence nationales.
à juillet 2011
Société : Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère
Modélisation et procédures d’ajustement appliquées aux systèmes par diode laser accordables de détection par spectroscopie d’absorption.
Programmation C, Modélisation, Spectroscopie à Rotation Faraday, Rédaction d’un rapport
à juillet 2010
Société : Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère
Mesure et traitement de signaux ultra brefs dans le térahertz.
Programmation en Matlab, Traitement de données, Ecriture d’un rapport.
Ifremer/Laboratoire Environnement & Ressources et Laboratoire Informatique, Signal et Image de la Côte d’Opale.
Trouver tous les messages de Kevin.Rousseeuw
Trouver toutes les discussions ouvertes par Kevin.Rousseeuw
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |