Jules Edgar FOUDA


Société : Capgemini
1 -Validation des Correctifs d’anomalies de recette et production.
2 -Agile Testing avec la méthode SCRUM.
3 -Conception et écriture des fiches de tests sous HP Quality Center 10
4 -Exécution des tests fonctionnels et techniques sur environnement bouchonné.
5 -Gestion de configuration et paramétrage des compteurs intelligents (Linky).
à juin 2013
Société : Capgemini
1 - Développement et tests des Web Services SOAP
2 - Tests unitaires & Automatisation via SoapUI
3 - Mise en place d'une Plateforme Intégration Continue (PIC)
4 - Execution des tests, validation et ouverture d'anomalies.
Option développement d'application en JAVA EE
Stage de 6 mois en (développement JAVA EE - Tests - Configuration ) d'un moteur de facturation avec une base NoSQL (Cassandra)
Trouver tous les messages de julesedgar06
Trouver toutes les discussions ouvertes par julesedgar06
Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |