L'Albatros
Chercheur en économie - statistique (Finance)
Disponibilité non renseignée
Connectez-vous pour confirmer les compétences de L'Albatros.
Confirmé (je peux former les autres)
C
VBA
Intermédiaire (je suis autonome)
SQL
Débutant (je ne suis pas autonome)
MATLAB
Compétences linguistiques


Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis mars 2014
Analyste Quantitatif - R&D
De octobre 2012
à octobre 2013
à octobre 2013
Statisticien
2014 - Aujourd'hui
Doctorat Finance
2010 - 2013
Ecole de commerce
Trouver tous les messages de L'Albatros
Trouver toutes les discussions ouvertes par L'Albatros
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |