Netsoro
Consultant en Business Intelligence (Service public)
Disponibilité non renseignée
Niveau d'études : BAC+5

Connectez-vous pour confirmer les compétences de Netsoro.
Confirmé (je peux former les autres)
Business Intelligence
Java
Javascript
modélisation décisionnelle / en étoile / datawarehousing
Modélisation des bases de données
Oracle
Talend for Data Integration
Intermédiaire (je suis autonome)
Grails
Power BI Desktop
SPRING SECURITY
SpringBoot
SQLite
SQLServer
Débutant (je ne suis pas autonome)
SAS Enterprise Guide
Compétences linguistiques



Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Talend Open Stufio for Data Integration

Trouver tous les messages de Netsoro
Trouver toutes les discussions ouvertes par Netsoro
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Billets blog