User
Développeur informatique
Je suis freelance
Niveau d'études : BAC+4
Loisirs : marcher, écouter de la musique, naviguer sur la toile...
Trouver tous les messages de User
Trouver toutes les discussions ouvertes par User
| Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derniers visiteurs du profil
jmdlg, KHARCHI.ORACLE, e-PAD, ELw.py, Malick, b.bouhazama, THEZ80, ABD-Z, f-leb, jmr78, Hiker400, zhadraoui, macakou99, dev_ggy, fakhet, noParadox, bob215, rubio19703, JuniOins, Marc Lussac
News rédigées
18/08/2025 : Initiation au calcul vectoriel avec NumPy
19/01/2025 : Approcher une distribution normale à l'aide d'une méthode de Monte-Carlo et de la bibliothèque Matplotlib
16/10/2024 : Créer une barre de progression avec tqdm
14/06/2022 : Valorisation des stocks en Python
12/04/2022 : Surcharge des opérateurs en Python
27/10/2024 : Brouillon n°3
25/08/2024 : Programmation en Python : algorithme des k-moyennes
11/07/2024 : Brouillon
