Tofidou
Analyste-Développeur BI
Niveau d'études : BAC+5
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Tofidou.
Intermédiaire (je suis autonome)
Power BI Desktop
QlikSense
Qlikview
Tableau Software
Compétences linguistiques



Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
2012 - 2013
Master Systèmes d'Informations et d'Aide à la Décision (SIAD)
2010 - 2012
Licence et Master 1 Statistiques et Informatique Décisionnelle (SID)
2008 - 2010
DEUG Mathématiques et Applications
Trouver tous les messages de Tofidou
Trouver toutes les discussions ouvertes par Tofidou
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |