Kalisha Stark


Société : STMicroelectronics
Thèse de 3 ans en partenariat avec le laboratoire CREN.
DOMAINE : Système embarqués, Systèmes multi-agents, Multimédia
à août 2014
Société : STMicroelectronics
Mission : Exploiter la librairie VA API et la librairie multimédia GStreamer pour accélérer le décodage vidéo sur plateforme STMicroelectronics.
Responsabilités : Comprendre l'environnement logiciel (GStreamer) et matériel (carte
embarquée, processeur ARM) pour intégrer la librairie VA-API,
Réalisation d'une solution concrète.
Remarque : Travail sous Linux, utilisation d'OpenEmbedded pour la cross-compilation, Code open source principalement.
à juillet 2013
Société : Twyver Switchgear
Mission : Réalisation d'un site web et d'une brochure pour l'entreprise.
Responsabilités : Autonomie complète pour la création du site en anglais,
Autonomie complète pour la réalisation de la brochure publicitaire.
Remarque : Évolution en parfaite immersion en Angleterre pendant un
mois. Travail en HTML5 et CSS3 principalement.
à juin 2011
Société : ASERTI Electronic
Mission : Automatisation d’un banc d’essai de variateur Brushless dans
l’environnement d’instrumentation virtuel LabVIEW.
Responsabilités : Réalisation d’une interface de gestion du banc de test complète,
Câblage du banc de test pour l’adapter au logiciel,
Rédaction de fiches d’utilisation du nouveau banc de test.
Remarque : travail en parfaite autonomie
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans,
spécialisation ASTRE ( Architecture des Systèmes Temps Réels et Embarqués )
Lycée Montesquieu, Le Mans
Trouver tous les messages de kalisha stark
Trouver toutes les discussions ouvertes par kalisha stark
Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |