Jonyjack
Ingénieur développement logiciels (Finance)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+3
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Jonyjack.
Confirmé (je peux former les autres)
C#
C/C++
Visual Studio
Compétences linguistiques

Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Trouver tous les messages de Jonyjack
Trouver toutes les discussions ouvertes par Jonyjack
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |