Pierre Banzet
à octobre 2017
Société : Augustin SAS
- Gestion de Projets
- Management
à juillet 2016
Société : Société d'Assurance et Mutuelle Santé
- Gestion de l'outil métier
- Responsable des Projets SI de l'entreprise
- Interface avec les prestataires SI
à juillet 2015
Société : Transgene
- Assistance aux Utilisateurs
- Gestion du Parc Informatique
- Gestion de Projets (Déploiement, CNIL)
- BAC+2
Trouver tous les messages de pierre.banzet
Trouver toutes les discussions ouvertes par pierre.banzet
Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |