Laura G
ingénieur d'étude en bioinformatique (Service public)
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+5
Connectez-vous pour confirmer les compétences de laura_.
Confirmé (je peux former les autres)
Bash
Bioinformatique
Perl
Python
R
Intermédiaire (je suis autonome)
Développement Web
MySQL
Débutant (je ne suis pas autonome)
Java
Compétences linguistiques
Français, natifAnglais, niveau professionnelEspagnol, notions
Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
Depuis avril 2014
Ingénieur d'étude en bioinformatique
Société : CNRS - iRTSV - LPCV
Comprendre la liaison à l'ADN par des facteurs de transcription. Utilisation d'outils de bioinformatique (bedtools, Genome Browser, shore, genomemapper, macs2, samtools) ainsi que programmation en Python et Bash (analyse de fichiers) et R (analyse statistique).
2012 - 2013
2011 - 2012
Master 1 - Modélisation des Systèmes Biologiques
Option bioinformatique
Mention Bien
2010 - 2011
Licence Professionnelle - Systèmes d’informations et de modélisations appliqués à la Bioinformatique
Mention Bien
2007 - 2010
DUT Génie Biologique option bioinformatique
Trouver tous les messages de laura_
Trouver toutes les discussions ouvertes par laura_
Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |