Mouhamadou DIALLO

à décembre 2014
Société : école centrale Lille - INRIA Lille
Caractérisation des propriétés mécaniques des tissus des organes pelviens et des ligaments
Reconstruire et modélisation de la géométrie 3D des organes et de l’ensemble du système pelvien à partir de la segmentation d’images IRM.
Développement du modèle numérique de simulation des mobilités du système pelvien, basé sur un travail de caractérisation, reconstruction et optimisation topologique en C++ et Python
Simulation en 3D (sous Abaqus et Sofa (code C++ de l’INRIA)) de la mobilité des organes.
Etude comparative des champs de déplacements mesurés par corrélation d’images IRM à ceux simulés de la même patiente sous Matlab.
Dégradation progressive du modèle physiologique afin de rendre compte des mobilités pathologiques.
Simulation et évaluation des diverses techniques chirurgicales du système pelvien en C++.
à octobre 2011
Société : Michelin
analyse d'un code éléments finis
à février 2011
Société : EADS
Application des méthodes de bases réduites certifiées à un modèle thermique
Trouver tous les messages de diallokoula
Trouver toutes les discussions ouvertes par diallokoula
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |