Guillaume TOPENOT
Je suis à l'écoute du marché
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Musique Guitare; Echecs
2009 - 2011
Master 2 en Administration des Entreprises à l'IAE (Fac des Sciences de Montpellier)
1993 - 1994
Brevet de Technicien Supérieur en Informatique de Gestion
39h d'informatique par semaine sur 10 mois
AFPA - Association pour la formation professionnelle des adultes
Trouver tous les messages de gtop34
Trouver toutes les discussions ouvertes par gtop34
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil