fanzilan
Ingénieur Etudes
Niveau d'études : BAC+8
Connectez-vous pour confirmer les compétences de fanzilan.
Confirmé (je peux former les autres)
MATLAB
Traitement d'images
Traitement de signal
Intermédiaire (je suis autonome)
C
C++
Python
Débutant (je ne suis pas autonome)
machine learning
Compétences linguistiques

Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
2007 - 2010
Doctorat Signal, Image, Acoustique et Optimisation
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
Sujet de thèse : "Méthodes Bayésiennes pour le démélange d'images hyperspectrales"
2004 - 2007
Diplôme Ingénieur Electronique et Traitement du Signal
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
Trouver tous les messages de fanzilan
Trouver toutes les discussions ouvertes par fanzilan
Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |