Hortad
Bioinformaticien Développeur Java/JEE (Santé)
Niveau d'études : BAC+5
Loisirs : Sport (Cyclisme, Course à pied, Randonnée), Jeux de stratégies
Connectez-vous pour confirmer les compétences de Hortad.
Intermédiaire (je suis autonome)
AngularJS
Bash
Bioinformatique
C
Développement Web
DTD
Eclipse
Extreme programming
Gestion de projet
HTML5
Java
JavaEE
Maven
Méthodes agiles
Model Driven Architecture
Programmation orientée objet
Twitter Bootstrap
UML
Débutant (je ne suis pas autonome)
Groovy
Programmation fonctionnelle
Python
Compétences linguistiques


Retrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
2011 - 2014
Master (Recherche & Pro) Bioinformatique
2e année de Master en 2 ans : Contrat d'Apprentissage en alternance (CEA / Genoscope - Laboratoire d'Analyses Bioinformatiques pour la Génomique et le Métabolisme)
2009 - 2011
Licence Biologie Moléculaire et Cellulaire (Option Bioinformatique) 2e et 3e année
2008 - 2009
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en Biologie (BCPST)
1ere année
Lycée LAKANAL (Sceaux, 92)
Trouver tous les messages de Hortad
Trouver toutes les discussions ouvertes par Hortad
Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
Derniers visiteurs du profil