Alexandre GALODE
Société : IPSIS / IT LINK
Expertise Python
à octobre 2015
Société : Ausy
-Expertise Python en milieu audiovisuel: Python, robotframework, Sikuli, Selenium, HP ALM, Redmine, Linux (Debian & CentOS)
à janvier 2014
Société : LOGICA-CGI
TMA militaire et agro alimentaire
-Support niveau 2
-Assistance client sur la totalité du cycle en V
-Techno utilisée: OPX2, SHell, Awk, PLSQL, C
Côté société:
-Responsable RSE
-Membre CHSCT
-Formateur Python
à janvier 2010
Société : Actris
Travail en environnement militaire, agro alimentaire, industriel, scientifique
-Utilisation de microcontroleur Microchip, TI. Programmation en Oshon Basic, C, asm, vb.net.
-Conception mécanique sous SOlidworks
-Conception electronique sous Altium Designer
-Gestion du cycle en V
-Accompagnement client de la redaction du CDC au SAV
à juin 2007
Société : -
Conception du nouveau produit de la société, pour gérer les feux pyrotechniques. Utilisation de VB.net, de microcontroleur Freescale et Microchip (programmation en C et en Oshon Basic), conception mecanique sous Solidworks
-Licence Ingenierie Electrique, option electronique audio
-Master 1 Electronique Electrotechnique Automatisme, option microcontroleur
-Master 2 Domotique et Reseaux interieurs
-2nde Technique des Systemes Automatisés (automatisme pneumatique, production/maintenance, metrologie)
-Bas S option Sciences de l'Ingenieur (genie electrique et mecanique)
Trouver tous les messages de deusyss
Trouver toutes les discussions ouvertes par deusyss
Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |