Yves LUDOSKY
Développeur amateur autodidacte, préfère Java, C#, Python
Je recherche activement un emploi
Niveau d'études : BAC+2
Loisirs : Informatique, jeux vidéo, cinéma, musique,...
Connectez-vous pour confirmer les compétences de GentilOurson.
Intermédiaire (je suis autonome)
Java
Compétences linguistiques
Français, natif
Anglais, niveau scolaire
Espagnol, niveau scolaire
Japonais, notionsRetrouvez le classement des membres de Developpez par compétences
De août 2008
à novembre 2010
à novembre 2010
Dessinateur électricité aéronautique
Société : GeserBEST
Réalisation et contrôle de plans d'harnais (cheminement de câbles électriques) pour le programme A380 FAL-TC, sous-traitant pour Safran Engineering Services et Airbus.
De octobre 2004
à novembre 2004
à novembre 2004
Technicien électrotechnicien d'essai
Société : Silicom Grand Sud Ouest
Mission d'intérim dans une société d'électronique. Divers travaux pour la DGA.
2006 - 2006
Formation AutoCAD 2006
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
2002 - 2003
BTS Electrotechnique
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
2001 - 2001
BAC STI Génie électrotechnique
Niveau : BAC ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
Lycée général et technologique international Victor Hugo - Colomiers
Trouver tous les messages de GentilOurson
Trouver toutes les discussions ouvertes par GentilOurson
| Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
