Julien Garderon
Société : CESI Angoulême
En reprise d'études. Titre professionnel (niveau M2) Management des SI option sécurité. Alternance auprès de la SOREGIES (maison-mère d'un groupe de production, distribution, commercialisation et réseaux de gaz et d'électricité).
à décembre 2017
Société : Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Auprès du Président de la Commission des Finances. Contrôle de la gestion de la Région (3 milliards de budget annuels, 10 k agents) et des moyens généraux, études d'impact, argumentaires techniques, financiers, politique.
à décembre 2015
Société : Conseil Régional de Poitou-Charentes
Auprès des groupes UMP-UDI, au nom de l'Intergroupe d'opposition. Préparation des argumentataires, notes techniques et politiques, revue de presse et veille, gestion des moyens, pour une équipe de 4 personnes et 16 élus.
Niveau : BAC+5 et plus ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
ICOMTEC (institut), IAE de Poitiers / Faculté d'économie. Université de Poitiers.
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Autre
ICOMTEC (institut), IAE de Poitiers / Faculté d'économie. Université de Poitiers.
Niveau : BAC+3, BAC+4 ou équivalent / Secteur d'activité : Communication - Médias
ICOMTEC (institut), IAE de Poitiers / Faculté d'économie. Université de Poitiers.
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : High Tech - Multimédia et Internet
IUT d'Angoulême.
Niveau : BAC ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie
Lycée Charle Coulomb, Angoulême.
Trouver tous les messages de Nothus
Trouver toutes les discussions ouvertes par Nothus
Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |