Depuis juillet 2012 |
Responsable Informatique
Société : BRIENT Charcuterie Le poste consiste à gérer l'informatique dans son intégralité (bureautique et industrielle), ainsi que la partie téléphonie. La gestion des projets informatiques ainsi que le contact fournisseur est également un élément clé du poste. Enfin, suite au rachat de la société par le groupe Agrial, la gestion de projets s'élargie sur d'autres sociétés |
De décembre 2008 à juillet 2012 |
Technicien Informatique
Société : STYX Au sein d'un éditeur d'un ERP à destination des collectivités locales gérant les ordures ménagères, mon role consistait à en assurer la maintenance auprès des utilisateurs. Au fil du temps, le poste s'est élargi vers de la formation, de la reprise de données, ainsi que de la transcription des règlements de facturation en code informatique sur l'ERP. |
De juillet 2006 à décembre 2008 |
Chef d'entreprise
Société : 2SR Informatique La société était une société de service informatique à destination des particuliers et des TPE/PME dans le cadre de maintenance. La vente faisait également partie de mes services. |
De mai 2002 à mai 2006 |
Technicien Informatique
Société : SOFIAC - Groupe Roullier Le poste consistait à administrer le parc informatique de la branche agrochimie du groupe roullier (4 sociétés, 9 sites européens) et gérer le support utilisateur |
2002 - 2004 |
Technicien de Maintenance Informatique et Réseau
Niveau : BAC+2 ou équivalent / Secteur d'activité : Industrie Formation en alternance préparant aux certifications Microsoft (Active Directory - Windows 2000) |
Trouver tous les messages de keitaro_bzh
Trouver toutes les discussions ouvertes par keitaro_bzh
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |