Pierre Fauconnier
Société : PFI Informatique
Préparation et aide logistique à la migration de Office 2003 vers 2010 et 2013 (relevé des fichiers Office, examens des fichiers à problèmes, proposition et mise en place de solutions) (Degroof, Ville de Liège)
Suivi qualitatif des risques d'incidents environnementaux sur Excel (Qualibel) - Ce fichier est en prod chez une centaine de clients.
Suivi historique et prévisionnel, planification des formations du personnel (TechSpace Aéro)
Suivi des garderies (Ecole Autonome de Heusy)
Aide à l'élaboration d'un devis schématisé selon options utilisateurs (Magotteaux Liège)
Création et suivi des tableaux de bord des prestations du personnel intérimaire (Groupe Equip, Liège)
Suivi de gestion documentaire (Quasys, Liège)
Société : PFI Informatique
Nombreuses formations données pour le compte du centre de compétences liégeois Technifutur
Formations personnalisées pour de nombreux clients en Région Wallonne
(septembre 2013 - février 2017 - Grande Distinction) TFE: Application WEB de gestion des non-conformités
Trouver tous les messages de Pierre Fauconnier
Trouver toutes les discussions ouvertes par Pierre Fauconnier
Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |